Hisense C1 datashow 1600 ANSI lumens DMD UHD 4K (3840x2160) Aço inoxidável
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Luminosidade do projector | 1600 ANSI lumens |
Tecnologia da projecção | DMD |
Resolução nativa do projetor | UHD 4K (3840x2160) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Projetor inteligente | Sim |
Compatibilidade do tamanho do ecrã | 1651 - 7620 mm (65 - 300") |
Rácio de contraste (dinâmico) | 2000000:1 |
Tamanho matrix | 1,19 cm (0.47") |
Tipo matrix | DMD |
Tipo de fonte de luz | Laser |
Vida útil da fonte de luz | 25000 h |
Foco | Automático |
Índice de projecção | 1.2:1 |
Full HD | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0/2.1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
Smart TV | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Miracast | Sim |
Navegador Web | Sim |
Bluetooth | Sim |
Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP |
Temporizador de sono | Sim |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Aplicações de vídeo | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube |
Compatível com Amazon Alexa | Sim |
AirPlay | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Descodificadores de som | Dolby Atmos, Dolby Digital |
Formatos de vídeo | 3GP, AVI, FLV, H.264, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG2, MPEG4, MPG, MVC, OGM, VC-1, VOB, VP9, WEBM, WMV |
Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP |
Compressão de áudio | AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WMA, WMV |
Cor do produto | Aço inoxidável |
Material do corpo do produto | Metal |
Fonte de alimentação | AC |
Consumo de energia (típico) | 180 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Peso | 4,6 kg |
Largura | 245 mm |
Profundidade | 216 mm |
Altura | 179 mm |
Comprimento da embalagem | 391 mm |
Profundidade da embalagem | 359 mm |
Altura da embalagem | 350 mm |
Peso da embalagem | 8 kg |
Controlo remoto incluído | Sim |
Pilhas incluídas | Sim |
Manual | Sim |
Adaptador AC incluído | Sim |
- Cor do produto
- Aço inoxidável
- Fonte de alimentação
- AC
- Peso
- 4,6 kg
- Consumo de energia (típico)
- 180 W
- Wi-Fi
- Sim
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Ethernet LAN
- Sim
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- Smart TV
- Sim
- Quantidade de portas HDMI
- 2
- Controlo remoto incluído
- Sim
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Projetor inteligente
- Sim
- Compatibilidade do tamanho do ecrã
- 1651 - 7620 mm (65 - 300")
- Full HD
- Sim
- Luminosidade do projector
- 1600 ANSI lumens
- Tecnologia da projecção
- DMD
- Resolução nativa do projetor
- UHD 4K (3840x2160)
- Tipo de fonte de luz
- Laser
- Foco
- Automático
- Vida útil da fonte de luz
- 25000 h
Política do retorno
Você pode devolver a maioria dos itens novos e fechados dentro de 30 dias após a entrega para obter reembolso total. Também pagaremos os custos de envio da devolução se a devolução for resultado de um erro nosso (você recebeu um item incorreto ou com defeito, etc.).
Você deve esperar receber seu reembolso dentro de quatro semanas após entregar seu pacote ao remetente de devolução; no entanto, em muitos casos, você receberá um reembolso mais rapidamente. Este período de tempo inclui o tempo de trânsito para recebermos sua devolução do remetente (5 a 10 dias úteis), o tempo que levamos para processar sua devolução assim que a recebermos (3 a 5 dias úteis) e o tempo que leva seu banco para processar nossa solicitação de reembolso (5 a 10 dias úteis).
Se precisar devolver um item, basta fazer login em sua conta, visualizar o pedido usando o link 'Concluir pedidos' no menu Minha conta e clicar no botão Devolver item(s). Iremos notificá-lo por e-mail sobre o seu reembolso assim que recebermos e processarmos o item devolvido.
Envio
Podemos enviar para praticamente qualquer endereço do mundo. Observe que existem restrições para alguns produtos e alguns produtos não podem ser enviados para destinos internacionais.
Quando você fizer um pedido, estimaremos as datas de envio e entrega para você com base na disponibilidade de seus itens e nas opções de envio que você escolher. Dependendo do fornecedor de remessa escolhido, as estimativas de datas de remessa podem aparecer na página de cotações de remessa.
Observe também que as taxas de envio para muitos itens que vendemos são baseadas no peso. O peso de qualquer item pode ser encontrado em sua página de detalhes. Para refletir as políticas das companhias marítimas que utilizamos, todos os pesos serão arredondados para a próxima libra inteira.